Biotyscience Inc
Tel 400-669-8850
E-mail info@biotyscience.com
QQ 499854788
82458988
Cat No | Product Name | Size | Surface | OD/Concentration |
ABZ-7 | Gold Nanostars, 70 nm | 10 ml | CTAB | OD=1 |
ABZ-11-50 | Gold Nanocubes, 50 nm | 10 ml | CTAB | OD=1 |
ABZ-11-90 | Gold Nanocubes, 90 nm | 10 ml | CTAB | OD=1 |
ABZ-11-170 | Gold Nanocubes, 170 nm | 10 ml | CTAB | OD=1 |
ABN-13-50 | Silver Nanocube, 50 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/mL |
ABN-13-73 | Silver Nanocube, 73 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/mL |
ABN-13-100 | Silver Nanocube, 100 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/mL |
ABN-12-Pd-3 | Palladium nanoparticles, 3 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/mL |
ABN-12-Pd-10 | Palladium nanoparticles, 10 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/mL |
ABN-12-18 | Palladium nanoparticles, 20-30nm, COOH | 10 ml | COOH | OD=1 |
ABN-12-Pt-3-PVP | Platinum nanoparticles, 3 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABN-12-Pt-5-PVP | Platinum nanoparticles, 5 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABN-12-Pt-10-PVP | Platinum nanoparticles, 10 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABN-12-Pt-30-B | Platinum nanoparticles, 30 nm | 10 ml | Briji | 0.05 mg/ml |
ABN-12-Pt-60-B | Platinum nanoparticles, 60 nm | 10 ml | Briji | 0.05 mg/ml |
ABN-12-Pt-5-PVPC | Platinum nanoparticles, 5 nm-COOH | 10 ml | COOH | 0.05 mg/ml |
ABN-12-Pt-10-PVPC | Platinum nanoparticles, 10 nm-COOH | 10 ml | COOH | 0.05 mg/ml |
ABN-12-Pt-50-C | Platinum nanoparticles, 50 nm-COOH | 10 ml | COOH | 0.05 mg/ml |
ABN-12-Pt-60-PVPC | Platinum nanoparticles, 60 nm-COOH | 10 ml | COOH | 0.05 mg/ml |
ABN-12-Pt-5-PVPN | Platinum nanoparticles, 5 nm-NH2 | 10 ml | NH2 | 0.05 mg/ml |
ABN-12-Pt-10-PVPN | Platinum nanoparticles, 10 nm-NH2 | 10 ml | NH2 | 0.05 mg/ml |
ABN-12-Pt-60-PVPN | Platinum nanoparticles, 60 nm-NH2 | 10 ml | NH2 | 0.05 mg/ml |
ABN-12-19 | Platinum nanoparticles, 5 nm | 10 ml | Citrate | OD=1 |
ABN-12-20 | Platinum nanoparticles, 30 nm | 20 ml | Citrate | OD=1 |
ABN-12-21 | Platinum nanoparticles, 50 nm | 20 ml | Citrate | OD=1 |
ABN-12-22 | Platinum nanoparticles, 70 nm | 20 ml | Citrate | OD=1 |
ABN-Ru-3 | Ruthenium Nanoparticles, 3 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABN-Rd-3 | Rhodium nanoparticles, 3 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZG-20 | Silver Shelled Gold 20 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZG-30 | Silver Shelled Gold 30 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZG-40 | Silver Shelled Gold 40 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZG-50 | Silver Shelled Gold 50 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZG-60 | Silver Shelled Gold 60 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZG-70 | Silver Shelled Gold 70 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZG-80 | Silver Shelled Gold 80 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZG-90 | Silver Shelled Gold 90 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZG-100 | Silver Shelled Gold 100 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABGN-150 | Hexagonal Gold Nanoplates, 150 nm | 10 ml | CTAB | OD 2 |
ABZ-9-20-700 | Gold Nanobipyramids, 20-55 nm, 506 nm | 10 ml | CTAB | OD=1 |
ABZ-9-35-785 | Gold Nanobipyramids, 35-105 nm, 513 nm | 10 ml | CTAB | OD=1 |
ABZ-9-35-815 | Gold Nanobipyramids, 35-110 nm, 512 nm | 10 ml | CTAB | OD=1 |
ABZ-9-45-850 | Gold Nanobipyramids, 45-140 nm, 517 nm | 10 ml | CTAB | OD=1 |
ABZ-9-750 | Gold Nanobipyramids, 750 nm | 10 ml | CTAB | OD=1 |
ABNU-50 | Gold NanoUrchins, 50 nm | 10 ml | Citrate | 0.05 mg/ml |
ABNU-60 | Gold NanoUrchins, 60 nm | 10 ml | Citrate | 0.05 mg/ml |
ABNU-70 | Gold NanoUrchins, 70 nm | 10 ml | Citrate | 0.05 mg/ml |
ABNU-80 | Gold NanoUrchins, 80 nm | 10 ml | Citrate | 0.05 mg/ml |
ABNU-90 | Gold NanoUrchins, 90 nm | 10 ml | Citrate | 0.05 mg/ml |
ABNU-100 | Gold NanoUrchins, 100 nm | 10 ml | Citrate | 0.05 mg/ml |
ABZ-3-40 | Gold Nanocage, 40 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZ-3-50 | Gold Nanocage, 50 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZ-3-70 | Gold Nanocage, 70 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZ-3-90 | Gold Nanocage, 90 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZ-3-100 | Gold Nanocage, 100 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZ-3-120 | Gold Nanocage, 120 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZ-3-180 | Gold Nanocage, 180 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZ-3-230 | Gold Nanocage, 230 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZ-3-280 | Gold Nanocage, 280 nm | 10 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
ABZ-4-120 | Gold Nanoshell, 120 nm | 10 ml | PEG | OD=1 |
ABZ-4-160 | Gold Nanoshell, 160 nm | 10 ml | PEG | OD=1 |
ABZ-4-240 | Gold Nanoshell, 240 nm | 10 ml | PEG | OD=1 |
ABZ-5-140 | Gold Nanosheets, 140 nm ± 25 nm | 10 ml | CTAB | OD=1 |
ABN-MnO2-20 | MnO2 Nanoparticles 20-30nm-COOH | 2.5 ml | COOH | 0.05 mg/ml |
ABN-MnO2-50 | MnO2 Nanoparticles 50nm-COOH | 2.5 ml | COOH | 0.05 mg/ml |
ABN-CeO2-5 | CeO2 Nanoparticles 5nm-COOH | 2.5 ml | COOH | 0.05 mg/ml |
ABZ-8-15 | 金银纳米梭子15 nm | 10 ml | OD=1 | |
ABZ-14-1 | 金纳米链 | 10 ml | OD=1 | |
ABZ-11-50 | 金纳米六角板50 nm | 10 ml | OD=1 | |
ABN-11-150 | 金纳米六角板150 nm | 10 ml | OD=1 | |
ABZ-13-1 | 金属纳米颗粒无序阵列 | 10 ml | OD=1 | |
ABZC-3-60 | Gold Cube Nanocage, 60 nm | 20 ml | PVP | 0.05 mg/ml |
BAM-300 | Gold Coated Magnetic Particles, 300 nm | 10 mL | Citrate | 1 mg/ml |
Note: If you need other particle diameters and concentrations, please contact the following customer service.
Publications
Cat No | Product Name | Publications |
ABZ-50 | Gold Nanostars, 50nm | Tian Z, Haohan S, Liyun D, et al. Single-Particle Catalytic Analysis by a Photon Burst Counting Technique Combined with a Microfluidic Chip[J]. Analytical chemistry, 2021. |
ABZ-4-50 | Gold Nanoshell, 50nm | Tian Z, Haohan S, Liyun D, et al. Single-Particle Catalytic Analysis by a Photon Burst Counting Technique Combined with a Microfluidic Chip[J]. Analytical chemistry, 2021. |
ABZ-11-55 | Gold Nanocubes, 55 nm | Tian Z, Haohan S, Liyun D, et al. Single-Particle Catalytic Analysis by a Photon Burst Counting Technique Combined with a Microfluidic Chip[J]. Analytical chemistry, 2021. |
ABZW-1-50 | Gold Nanoparticles, 50 nm | Xin Li, Fei Wang, Xue Wang, et al. Plasmonic-photonic hybrid configuration on optical fiber tip:Toward low-cost and miniaturized biosensing probe[J]. Sensors & Actuators:B.Chemical, 2022. () |
ABNW-9-980 | Gold Nanorods, 9 nm, 980±10 nm | 杨茜茹,沈朝,张春晓,张承虎.太阳能光热转化中金纳米棒流体光学特性的实验研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2021,53(06):791-796.DOI:10.15986/j.1006-7930.2021.06.001. |
ABNW-9-980 | Gold Nanorods, 9 nm, 980±10 nm | 杨茜茹. 基于纳米棒流体的直接吸收式太阳能集热器的性能研究[D].哈尔滨工业大学,2021.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2021.003648. |
ABZW-12-60 | Silver Nanoparticles, 60 nm | Wu J, Cai J, Fan Y, Zhang Y, Fang H, Yan S. Effective Enrichment of Plasmonic Hotspots for SERS by Spinning Droplets on a Slippery Concave Dome Array. Biosensors (Basel). 2022 |
ABL-1-71 | Aldehyde/Sulfate Latex Beads | 周思思. 基于外泌体的肿瘤诊断与药物递送研究[D].东南大学,2021.DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2021.000011. |
You can place an order or Inquiry through the following methods, and we will contact you ASAP:
QQ 499854788; 82458988
Email info@biotyscience.com
Tel 400-669-8850